| 科 目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 国 語 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 社 会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 朝鮮歴史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 朝鮮地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 算 数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 理 科 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 日本語 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 図画工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 週当合計 | 23 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00 〜9:45 |
登園 | |||||
| 朝の挨拶 | ||||||
| 10:05 | 体操・乾布摩擦・運動遊び | |||||
| 11:00 | 設定 保育 |
スイ ミング |
設定 保育 |
リト ミック |
昼食 | |
| 12:00 | 昼食 | 帰る 準備 |
||||
| 13:30 | 保育 | ウリ式 遊 戯 |
ウリ絵本・ ビデオ |
保育 | 13:00 下園 |
|
| 14:00 | おやつ | |||||
| 14:30 | 帰る準備 | |||||
| 15:00 | 下園 | |||||